मंदसौर मंडी का आज का लहसुन का भाव | Today New Garlic Wholesale Market Price | Lahsun Ka Bhav Aaj Ka

 

फसल- अधिकतम भाव – मध्यम भाव – न्यूनतम भाव

मैथी – ₹5892 ₹5440 ₹4600

गेहूं – ₹3011 ₹2860 ₹2500

कलौंजी ₹- 17699 ₹17110 ₹12001

धनिया- ₹6599 ₹5975 ₹5330

अलसी – ₹6300 ₹5300 ₹5000

इसबगोल – ₹12661 ₹11000 ₹9000

मसूर – ₹6001 ₹5640 ₹5275

डॉलर चना- ₹12000 ₹10500 ₹9000

लहसून- ₹34000 ₹16000 ₹5000

प्याज- ₹2828 ₹1980 ₹1000

सोयाबीन – ₹4841 ₹4200 ₹3701

मक्का – ₹2576 ₹2495 ₹2425

उड़द – ₹6600 ₹4400 ₹3000

 

Today New Garlic Wholesale Market Price | Lahsun Ka Bhav Aaj Ka | मंदसौर मंडी का आज का लहसुन का भाव



एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.